歡迎進入無錫愛迪熱工科技有限公司網站!
24小時熱線電話:15852811972

產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
UXF通用烘箱標準參數
工作溫度20-300℃
爐膛體積30、60、110、260、450L
花紋不銹鋼外殼,箱體外壁低溫
鍍鋅優質不銹鋼加熱器,實現優異的四面加熱
電子調節的風門,調節新鮮空氣注入和排出
不銹鋼置物柵板,不同型號配置數量不同
單邊鉸鏈側開門,耐熱密封膠條
雙點護門鎖
TCP高等數控系統+FUZZY PID
進口PT100傳感器測溫
循環風扇及風路設計(限UF系列)
額外選配
全規玻璃門,最高耐熱300℃
空氣過濾系統
過溫保護限制器
保護氣體或反應氣體接口
加強不銹鋼隔板
內部照明
UXF通用烘箱,涵蓋多種應用領域,可選擇自然對流或強制對流的方式。為工業生產,科學研究應用找到一種將高精度、安全與最佳操作舒適度相結合的理想產品。
| 設備型號 | 工作溫度 (℃) | 爐膛尺寸 (W × D × H) mm | 容積 (L) | 外形尺寸 (W × D × H) mm | 控制精度 (℃) | 連接功率 (Kw) | 連接電壓 (V) | 升溫時間 (min) | 設備重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNF30 | 20-300 | 400 × 250 × 320 | 30 | 600 × 500 × 720 | 0.1 | 1.6 | 220 | 90 | 50 |
| UNF60 | 20-300 | 400 × 350 × 400 | 56 | 600 × 600 × 800 | 0.1 | 2 | 220 | 90 | 60 |
| UNF110 | 20-300 | 560 × 480 × 110 | 110 | 750 × 650 × 900 | 0.1 | 2.8 | 220 | 90 | 80 |
| UNF260 | 20-300 | 640 × 500 × 800 | 260 | 830 × 750 × 1200 | 0.1 | 3.4 | 220 | 90 | 120 |
| UNF450 | 20-300 | 1040 × 600 × 720 | 450 | 1230 × 850 × 1250 | 0.1 | 5.8 | 380 | 90 | 160 |
| UFF 30 | 20-300 | 400 × 250 × 320 | 30 | 600 × 500 × 720 | 0.1 | 1.6 | 220 | 90 | 50 |
| UFF 60 | 20-300 | 400 × 350 × 400 | 56 | 600 × 600 × 800 | 0.1 | 2 | 220 | 90 | 60 |
| UFF 110 | 20-300 | 560 × 480 × 110 | 110 | 750 × 650 × 900 | 0.1 | 2.8 | 220 | 90 | 80 |
| UFF 260 | 20-300 | 640 × 500 × 800 | 260 | 830 × 750 × 1200 | 0.1 | 3.4 | 220 | 90 | 120 |
| UFF 450 | 20-300 | 1040 × 600 × 720 | 450 | 1230 × 850 × 1250 | 0.1 | 5.8 | 380 | 90 | 160 |
應用領域:
我們為您的應用領域提供的工業解決方案:
手工藝術
增材制造
鑄造
工業控制
技術服務
實驗室
上一篇鋼包烘烤器
下一篇
CMF實驗室用坩堝熔化爐
相關文章
2026-02-11
2026-04-18
2025-09-28
2026-03-22